4月7日,味知香今日收盘21.66元,下跌10.01%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到31.16倍,总市值29.89亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的食品饮料行业市盈率平均36.53倍,行业中值25.53倍,味知香排名第75位。
截至2024年三季报,共有9家机构持仓味知香,其中基金9家,合计持股数5.46万股,持股市值0.01亿元。
苏州市味知香食品股份有限公司主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一,建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。2017年,公司被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.11亿元,同比-17.50%;净利润6772.45万元,同比-36.83%,销售毛利率25.23%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
75 | 味知香 | 31.16 | 22.07 | 2.49 | 29.89亿 |
行业平均 | 36.53 | 35.70 | 5.14 | 128.96亿 | |
行业中值 | 25.53 | 26.28 | 2.34 | 44.27亿 | |
1 | 佳隆股份 | -3036.32 | -45.82 | 1.85 | 20.49亿 |
2 | 祖名股份 | -526.79 | 61.25 | 2.45 | 24.78亿 |
3 | 品渥食品 | -285.99 | -34.25 | 2.42 | 25.13亿 |
4 | 益客食品 | -237.65 | -34.16 | 3.19 | 58.41亿 |
5 | 骑士乳业 | -230.64 | -230.64 | 2.57 | 20.07亿 |
6 | 广农糖业 | -188.40 | 96.94 | 38.30 | 26.70亿 |
7 | 惠发食品 | -120.95 | -120.95 | 4.46 | 20.06亿 |
8 | 海欣食品 | -78.20 | 871.54 | 1.82 | 19.79亿 |
9 | 好想你 | -58.19 | -80.48 | 1.17 | 41.76亿 |
10 | 得利斯 | -45.04 | -73.64 | 1.06 | 25.03亿 |
11 | 华统股份 | -33.53 | -10.71 | 3.00 | 64.76亿 |
本文源自金融界